TJEP PQZ-75 GASS 2G Krampepistol [UDGÃ…ET]
Spesifikasjoner | |
Vare nr. | 100836 |
Nobb nr. | 47199441 |
EAN nr. | 5702551008362 |
Type | Gassspiker |
Størrelse (L×B×H) | 373 × 108 × 351 mm |
Vekt | 3,8 kg |
Antal skudd pr. gaspatron | Ca. 1 100 |
Antal skudd pr. lading | Ca. 4 000 |
Festemiddel | |
Lengde | 35 - 75 mm |
Bredde | PQ: 11,3 mm PZ: 10,8 mm |
Diameter | PQ: 1,9 × 1,7 mm PZ: 1,6 × 1,4 mm |
Anvendelse fermacell®, fermacell® Powerpanel, Fibergips, Gulvsponplater, Inndekning av stål, Kryssfiner, Tråd, Vindgips | |
Vejl. pris: Kr. 6 896,00 (ekskl. moms) |
Vare nr. | Produkt | Overflate |
---|---|---|
840638 | TJEP PQ-15 38 mm Kramper, med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840644 | TJEP PQ-15 44 mm Kramper Blankforsinket 12µ+ med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840650 | TJEP PQ-15 50 mm Kramper Blankforsinket 12µ+ med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840657 | TJEP PQ-15 57 mm Kramper Blankforsinket 12µ+ med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840663 | TJEP PQ-15 63 mm Kramper Blankforsinket 12µ+ med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840675 | TJEP PQ-15 75 mm Kramper Blankforsinket 12µ+ med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840238 | TJEP PZ-16 38 mm Kramper Blankforsinket 12µ+, med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840245 | TJEP PZ-16 45 mm Kramper Blankforsinket 12µ+, med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840250 | TJEP PZ-16 50 mm Kramper Blankforsinket 12µ+, med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840264 | TJEP PZ-16 64 mm Kramper Blankforsinket 12µ+, med lim | Blankforsinket 12µ+ |
840239 | TJEP PZ-16 38 mm Kramper A4, med lim | Rustfri A4 |
840251 | TJEP PZ-16 50 mm Kramper A4, med lim | Rustfri A4 |
840265 | TJEP PZ-16 64 mm Kramper A4, med lim | Rustfri A4 |
Vare nr. | Produkt |
---|---|
100840 | TJEP Batterilader, 1,65 Ah NiMh |
100842 | TJEP Batteri / Akku, 1,65 Ah NiMh |
100857 | TJEP Helårsgasspatron, rød ring |
100890 | TJEP Rengjøringsspray |
Se manualerne online her: |
---|
Manual |
Sikkerhets- og bruksanvisning |
Rengøringsvejledning |
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. 23 96 08 54